Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 4.35% |
DENÚNCIAS | 1 | 4.35% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 4.35% |
DÚVIDAS | 2 | 8.70% |
FALE CONOSCO | 2 | 8.70% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 13.04% |
SERVIÇOS | 3 | 13.04% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 13.04% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 9 | 39.13% |
WEBSITE | 7 | 30.43% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 1 | 4.35% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PINDORETAMA | 15 | 65.22% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 8 | 34.78% |
2025 | 8 | 34.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 8.70% |
MASCULINO | 3 | 13.04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4.35% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 4.35% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4.35% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4.35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4.35% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
Última manifestação: 29/12/2024 13:34:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?