Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 4.00% |
DENÚNCIAS | 1 | 4.00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 4.00% |
DÚVIDAS | 2 | 8.00% |
FALE CONOSCO | 2 | 8.00% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 12.00% |
SERVIÇOS | 5 | 20.00% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 12.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 10 | 40.00% |
WEBSITE | 8 | 32.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 1 | 4.00% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PINDORETAMA | 17 | 68.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 8 | 32.00% |
2025 | 10 | 40.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 8.00% |
MASCULINO | 4 | 16.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4.00% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 4.00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4.00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4.00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4.00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 19 |
Última manifestação: 29/12/2024 13:34:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?