Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 2 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 83,33% |
MASCULINO | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 33,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 33,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 29/12/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?