| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 66,67% |
| 2025 | 1 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 75,00% |
| MASCULINO | 2 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 25,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 25,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 25,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 12,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 12,50% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 30/10/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?