Nome: FELIPE XAVIER COSTA
CPF: ***.038.406-**
Matrícula: 1201027
Data admissão: 04/01/2021
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 5 - COMISSIONADO
Cargo: 28 - DIRETOR FINANCEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
