Nome: FABIANO ADRIANO OLIVEIRA
CPF: ***.014.525-**
Matrícula: 1201025
Data admissão: 04/01/2021
Setor: MANUTENCAO E OPERACAO
Vinculo: 3 - CONTRATADO
Cargo: 22 - ASSESSOR TECNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.566,73 | 1.900,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.566,73 | 1.900,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.566,73 | 1.900,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.566,73 | 1.900,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.566,73 | 1.900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?