Nome: ALDEILANO COSTA SOUSA
CPF: ***.036.296-**
Matrícula: 1201023
Data admissão: 04/01/2021
Setor: MANUTENCAO E OPERACAO
Vinculo: 3 - CONTRATADO
Cargo: 21 - FISCAL DE OPERAÇÕES DE CAMPO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.555,09 | 2.300,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.555,09 | 2.300,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.555,09 | 2.300,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.555,09 | 2.300,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.555,09 | 2.300,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.555,09 | 2.300,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.555,09 | 2.300,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.555,09 | 2.300,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.555,09 | 2.300,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
