Nome: FRANCISCO ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA
CPF: ***.966.087-**
Matrícula: 1201022
Data admissão: 04/01/2021
Setor: MANUTENCAO E OPERACAO
Vinculo: 3 - CONTRATADO
Cargo: 24 - ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO
Situação: INATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.530,00 | 2.300,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.530,00 | 2.300,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.530,00 | 2.300,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.530,00 | 2.300,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.530,00 | 2.300,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.530,00 | 2.300,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 2.150,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 2.150,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
